UAB „PANEVĖŽIO GATVĖS“ 2026 m. vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
| Darbuotojų grupės | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||||
| Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur | |
| Administracijos vadovai | 2 | 4.476,23 | 2 | 4489,95 | ||||
| Skyrių vadovai | 5 | 1.949,75 | 5 | 2099,09 | ||||
| Specialistai | 7 | 1.674,46 | 6 | 1962,59 | ||||
| Darbininkai ir vairuotojai | 45 | 1.452,35 | 43 | 1481,05 | ||||
2025 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
| Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, Eur |
| Administracijos vadovai | 3 | 4.035,33 |
| Skyrių vadovai | 5 | 2.354,42 |
| Specialistai | 7 | 1.582,46 |
| Darbininkai ir vairuotojai | 53 | 1.361,47 |
2024 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
| Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis, € |
| Administracijos vadovai | 3 | 4126.95 |
| Skyrių vadovai | 5 | 2242.95 |
| Specialistai | 7 | 1821.78 |
| Darbininkai ir vairuotojai | 53 | 1303.13 |
2023 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
| Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius |
Darbo užmokestis, € |
| Administracijos vadovai | 3 | 3921,75 |
| Skyrių vadovai | 5 | 2098,03 |
| Specialistai | 7 | 1701,71 |
| Darbininkai ir vairuotojai | 55 | 1234,20 |
2022 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
| Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius |
Darbo užmokestis, € |
| Administracijos vadovai | 3 | 3312,22 |
| Skyrių vadovai | 6 | 1629,85 |
| Specialistai | 6 | 1446,61 |
| Darbininkai ir vairuotojai | 56 | 1016,86 |
2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
| Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius |
Darbo užmokestis, € |
| Administracijos vadovai | 4 | 3180,60 |
| Skyrių vadovai | 5 | 1514,63 |
| Specialistai | 8 | 1250,86 |
| Darbininkai ir vairuotojai | 52 | 1027,92 |
2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
| Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius |
Darbo užmokestis, € |
| Administracijos vadovai | 5 | 3322,56 |
| Skyrių vadovai | 6 | 1322,23 |
| Specialistai | 8 | 1121,98 |
| Darbininkai ir vairuotojai | 53 | 963,25 |
